Marantz SACD 30n SACD-Player-Red
3.500,00 €
por Pieza incl. IVA / Incluidos los gastos de envío
Disponibilidad inmediata, plazo de entrega 1-3 days
AlemaniaEnviamos sus productos de forma rápida y segura con DHL. Después del envío, recibirá un número de seguimiento para el seguimiento del paquete.
El SACD 30n está diseñado para satisfacer las necesidades de los audiófilos modernos que desean combinar su extensa colección de música digital con los principales servicios de música en línea. Gracias a la compatibilidad con formatos de archivo de hasta 11,2 MHz (Quad-DSD) y 384 kHz/32 bits (PCM) a través de USB-B/USB-DAC, con el SACD 30n estará bien preparado para el futuro. El compañero perfecto para el amplificador integrado MODELO 30. Con un Marantz tu música siempre suena mejor.
El SACD 30n utiliza el mecanismo de transporte SACDM-3L patentado por Marantz, que está diseñado para obtener el mejor rendimiento posible al reproducir SACD, CD y música almacenados en medios de almacenamiento de datos. También está diseñado para satisfacer las necesidades de los entusiastas de la música moderna que desean acceder a colecciones de archivos de música existentes y a los principales servicios de transmisión por secuencias. Aprovechando la plataforma HEOS integrada, el SACD 30n combina un reproductor de CD/SACD premium, un concentrador de fuente digital contemporáneo, un DAC USB y un preamplificador integrado en un solo dispositivo.
Utilizando la tecnología HEOS incorporada, el SACD 30n puede admitir formatos de audio FLAC de 44,1 kHz a 192 kHz con una resolución de hasta 24 bits, DSD 2,8 MHz y DSD 5,6 MHz, ALAC (Apple Lossless Audio Codec), así como transmisión de MP3. de los proveedores de streaming más importantes, incluidos Amazon Music HD o TIDAL. El módulo HEOS integrado amplía significativamente las opciones de acceso. Por ejemplo, tecnologías asistidas por voz como Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri también están disponibles para facilitar la reproducción y el control de la música.*
Para una conversión óptima de digital a analógico, el SACD 30n utiliza el Marantz Musical Mastering propio de la empresa (convertidor de flujo MMM y etapa de conversión MMM). Las señales de entrada PCM se actualizan a DSD (11,2 MHz) utilizando el convertidor de flujo MMM dentro del reproductor. La señal de alta frecuencia generada se convierte en señal de salida analógica mediante la etapa de conversión MMM, que aquí se utiliza en lugar de un DAC convencional. Dos relojes del sistema en el rango de 44,1 a 384 kHz garantizan la conversión ascendente más precisa de la señal entrante, independientemente de si proviene de un disco o de las entradas digitales. El convertidor analógico DSD transmite su señal a los HDAM de Marantz en la etapa de salida.
El amplificador de auriculares integrado en el SACD 30n tiene un módulo amplificador dedicado en el que están instalados los conocidos circuitos Marantz HDAM-SA2 con una excelente relación señal-ruido. El factor de ganancia se puede ajustar en tres niveles (BAJO, MEDIO y ALTO) para adaptarse a auriculares de diferentes impedancias. De este modo también se pueden utilizar auriculares de alta impedancia.
*El alcance de las funciones depende de la plataforma respectiva. Para utilizar las funciones de voz, se requieren dispositivos adicionales.
- Reproductor SACD/CD con streaming de audio en red y modo DAC.
- Afinado con pasión por el maestro de sonido de Marantz.
- Unidad de CD/SACD Marantz para una excelente captura de datos.
- HEOS® Función de red integrada con WLAN, AirPlay 2 y Bluetooth.
- Acceso a numerosos servicios de música en streaming como Spotify, Amazon Music HD y TIDAL.
- Transmisión de audio de alta resolución hasta FLAC HD 192 y DSD5.6.
- El modo USB-B DAC admite PCM hasta 384 kHz y DSD11.2.
- Marantz Musical Mastering para señal de salida analógica de todas las fuentes digitales.
- Circuito Marantz HDAM para un sonido claro, silencioso y dinámico.
- Nivel fijo de bajo ruido y salida variable independiente para controlar directamente altavoces activos o un amplificador de potencia.
- Amplificador de auriculares de alta calidad con ganancia ajustable.
- Controlable con control remoto, aplicación y asistentes de voz líderes (donde estén disponibles).
- Disponible en negro y plata-oro.
Datos técnicos
Mobiliario
AirePlay 2 | oh |
Amazon Prime Música* / Pandora* | o/o |
USB-B trasero en modo asíncrono | oh |
Transmisión poco perfecta | oh |
Compatibilidad de CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | o/o/o/o/o/- |
Texto CD / Texto SA-CD / Etiqueta ID3 / Metaetiqueta WMA / Metadatos AAC | - / o / o / o / - |
Chasis chapado en cobre | - |
Componentes seleccionados | oh |
Modo DAC: USB-B/coaxial/óptico | o/o/o |
Compatibilidad del disco de datos: DSD / WAV / ALAC | o/o/o |
Salida digital apagada / Modo Audio EX | o/- |
Placa metálica adicional para refuerzo del chasis. | o (1,5 mm) |
Versión HDAM | HDAM+HDAM SA3 |
Auriculares: estándar/búfer/retroalimentación actual | - / - / o (HDAM SA2) |
HEOS multisala y streaming | oh |
Componentes de audio de alta calidad. | oh |
radio Internet | sintonizar |
Reductor de fluctuación | oh |
Transmisión de audio en red | oh |
Fuente de alimentación: núcleo toroidal/EI | o/- |
Roon probado | oh |
Aislador de señal para funcionamiento DAC | oh |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / otros * | o/o/o/o |
Diseño de circuito simétrico | oh |
Entrada USB para tarjeta de memoria | oh |
Transmisión de audio USB-B DSD (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | o/o/o |
Control por voz: Google Assist/Apple Siri | o/o |
Control por voz: micrófono incorporado | - |
Control por voz: funciona con Amazon Alexa | oh |
General
Apagado automático | oh |
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | - / - / o / o |
Dimensiones máximas de la caja (ancho x profundidad x alto) en mm | 534x522x255 |
Peso de la caja (incluido el producto) en kg | 16.2 |
Cable de alimentación reemplazable | oh |
Dimensiones (An x Al x Pr) en mm | 443x424x130 |
Frente metálico | oh |
Consumo de energía en W | 48 |
control remoto | RC002PMND |
Consumo de energía en espera en W | 0,4 |
Peso en kg | 13.5 |
Salidas, entradas
Salida analógica (RCA) | 1 |
Salida simétrica | - |
Autobús teledirigido Marantz | oh |
Entrada/salida coaxial digital | 2/1 |
Entrada/salida óptica digital | 1/1 |
Puerto Ethernet | oh |
Entrada intermitente | oh |
Cincha, chapada en oro | oh |
Salida de auriculares | oh |
Control de volumen de auriculares | oh |
control de propiedad intelectual | oh |
RS232 | oh |
Entrada digital de frecuencia de muestreo | 192 kHz/24 bits |
Audio USB (frontal) | o (trasero) |
Entrada USB tipo B para PC (trasera) | o hasta DSD11.2 |
Salida variable (RCA) | 1 |
red
Control de aplicaciones AMP/CD a través de Network Player | oh |
Modo de encendido/apagado de Bluetooth | oh |
Transmisión de audio DSD | hasta DSD11.2 por actualización |
Reproducción sin pausas | o (FLAC, WAV, DSD) |
Formatos sin pérdida: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | o/o/o/o |
Formatos con pérdida: MP3 / WMA / AAC | o/o/o |
Aplicación remota: iDevice/Android | o/o |
Modo de encendido/apagado de Wi-Fi | oh |
Wi-Fi/LAN por cable | 2,4 GHz, 5 GHz/s |
Misceláneas
Pantalla: Atenuador / Apagado | o/o |
Masterización musical Marantz | oh |
Conversión de masterización musical de Marantz | oh |
Transmisión de masterización musical de Marantz | oh |
Filtro seleccionable: modo CD / SA-CD / DAC | o/ - / o(Sólo PCM) |
Fuentes de alimentación separadas para circuitos analógicos y digitales. | oh |
reproducción
Reproducción de programa (CD / SA-CD) | 25/- |
Reproducción aleatoria | oh |
Repetición | oh |
DATOS TÉCNICOS
Separación de canales | - |
Separación de canales (SA) | - |
Convertidor D/A | MMM |
CAD IC | MMM |
filtro digital | MMM |
Gama dinámica | 98dB |
Rango dinámico (SA) | 109dB |
Respuesta frecuente | 2 Hz - 20 kHz |
Respuesta de frecuencia (seleccionada) | 2 Hz - 20 kHz |
Amplificador de auriculares | HDAM SA3 |
Etapa de filtro de paso bajo | HDAM |
conducir | SACDM-3L |
Reducción de ruido | MMM |
Búfer de salida | HDAM SA3 |
Relación señal-ruido | 104dB |
Relación señal-ruido (SA) | 112dB |
Factor de distorsión total | 0.000015 |
Distorsión Armónica Total (THD) (SA) | 0,0008% |
Altura del dispositivo mm: | 130 |
---|---|
Ancho del dispositivo mm: | 443 |
Color: | negro |
Entradas: | RCA digital, Red local, Toslink digital, USB, USB-B |
Estado: | nuevo artículo |
Función DAC: | Sí |
Manejo: | mando a distancia |
Profundidad del dispositivo mm: | 424 |
Promoción: | No |
Salidas: | RCA analógico, RCA digital, Toslink digital |
Tipo de producto: | reproductor de CD |
Fabricante
D&M Holdings Inc. 2-1 Nisshin-cho
Kawasaki-ku
Kawasaki-shi
Kanagawa 210-8569
Japan
Representante autorizado de la UE
D&M Europe BV
Oude Stadsgracht 1
Eindhoven ES 5611 DD
The Netherlands
logistics-eu@soundunited.com
Instrucciones de seguridad
Instrukcioj pri sekurecaj specifaj produktoj troviĝas en la operaciumoj.