Marantz SACD 30n SACD-Player-Rete
3.500,00 €
da Pezzo IVA incl. / Incluse spese di spedizione
Immediatamente disponibile, tempo di consegna 1-3 days
GermaniaSpediamo le tue merci in modo rapido e sicuro con DHL. Dopo la spedizione riceverai un numero di tracciamento per il monitoraggio del pacco.
Il SACD 30n è progettato per soddisfare le esigenze degli audiofili moderni che desiderano combinare la loro vasta raccolta di musica digitale con i principali servizi musicali online. Grazie al supporto di formati file fino a 11,2 MHz (Quad-DSD) e 384 kHz/32 bit (PCM) tramite USB-B/USB-DAC, con il SACD 30n sei ben preparato per il futuro. Il partner perfetto per l'amplificatore integrato MODEL 30. Con un Marantz la tua musica suona sempre meglio.
Il SACD 30n utilizza il meccanismo di trasporto SACDM-3L proprietario di Marantz, progettato per le migliori prestazioni possibili durante la riproduzione di SACD, CD e musica archiviata su supporti di memorizzazione dati. È inoltre progettato per soddisfare le esigenze degli appassionati di musica moderni che desiderano accedere alle raccolte di file musicali esistenti e ai principali servizi di streaming. Sfruttando la piattaforma HEOS Built-in, SACD 30n combina un lettore CD/SACD premium, un moderno hub sorgente digitale, un DAC USB e un preamplificatore integrato in un unico dispositivo.
Utilizzando la tecnologia HEOS Built-in, il SACD 30n può supportare i formati audio FLAC da 44,1 kHz a 192 kHz con una risoluzione fino a 24 bit, DSD 2,8 MHz e DSD 5,6 MHz, ALAC (Apple Lossless Audio Codec) nonché streaming MP3 dai più importanti fornitori di streaming, tra cui Amazon Music HD o TIDAL. Il modulo HEOS Built-in espande significativamente le opzioni di accesso. Ad esempio, sono disponibili anche tecnologie ad assistenza vocale come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri per riprodurre e controllare facilmente la musica.*
Per una conversione digitale-analogica ottimale, il SACD 30n utilizza il Marantz Musical Mastering dell'azienda (convertitore di flusso MMM e stadio di conversione MMM). I segnali di ingresso PCM vengono convertiti in DSD (11,2 MHz) utilizzando il convertitore di flusso MMM all'interno del lettore. Il segnale ad alta frequenza generato viene convertito nel segnale di uscita analogico dallo stadio di conversione MMM, che qui viene utilizzato al posto di un DAC convenzionale. Due clock di sistema nella gamma da 44,1 a 384 kHz assicurano la conversione più accurata del segnale in ingresso, indipendentemente dal fatto che provenga da un disco o da ingressi digitali. Il convertitore analogico DSD trasmette il segnale agli HDAM Marantz nello stadio di uscita.
L'amplificatore per cuffie integrato nel SACD 30n dispone di un modulo amplificatore dedicato in cui sono installati i noti circuiti Marantz HDAM-SA2 con un eccezionale rapporto segnale-rumore. Il fattore di guadagno può essere regolato su tre livelli (LOW, MID e HIGH) per adattarsi a cuffie di diversa impedenza. Ciò significa che è possibile utilizzare anche cuffie ad alta impedenza.
*La portata delle funzioni dipende dalla rispettiva piattaforma. Per utilizzare le funzionalità vocali sono necessari dispositivi aggiuntivi.
- Lettore SACD/CD con streaming audio di rete e modalità DAC.
- Sintonizzato con passione dal maestro del suono Marantz.
- Unità CD/SACD Marantz per un'eccellente acquisizione dei dati.
- HEOS® Funzione di rete integrata con WLAN, AirPlay 2 e Bluetooth.
- Accesso a numerosi servizi di streaming musicale come Spotify, Amazon Music HD e TIDAL.
- Streaming audio ad alta risoluzione fino a FLAC HD 192 e DSD5.6.
- La modalità DAC USB-B supporta PCM fino a 384kHz e DSD11.2.
- Marantz Musical Mastering per segnale di uscita analogico da tutte le sorgenti digitali.
- Circuito Marantz HDAM per un suono chiaro, silenzioso e dinamico.
- Livello fisso a basso rumore e uscita variabile indipendente per pilotare direttamente altoparlanti attivi o un amplificatore di potenza.
- Amplificatore per cuffie di alta qualità con guadagno regolabile.
- Controllabile con telecomando, app e i principali assistenti vocali (ove disponibili).
- Disponibile in nero e argento-oro.
Dati tecnici
Arredamento
AirPlay2 | O |
Amazon Prime Musica* / Pandora* | o/o |
Modalità asincrona USB-B posteriore | O |
Trasmissione un po' perfetta | O |
Compatibilità CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | o / o / o / o / o / - |
Testo CD / Testo SA-CD / Tag ID3 / Meta tag WMA / Meta dati AAC | - / o / o / o / - |
Telaio placcato in rame | - |
Componenti selezionati | O |
Modalità DAC: USB-B/coassiale/ottico | o/o/o |
Compatibilità disco dati: DSD / WAV / ALAC | o/o/o |
Uscita digitale disattivata/modalità Audio EX | o/- |
Piastra metallica aggiuntiva per rinforzo del telaio | o (1,5 mm) |
Versione HDAM | HDAM+HDAM SA3 |
Cuffie: Standard / Buffer / Feedback corrente | - / - / o (HDAM SA2) |
HEOS Multiroom e streaming | O |
Componenti audio di alta qualità | O |
Radio Internet | sintonizzarsi |
Riduttore di jitter | O |
Streaming audio di rete | O |
Alimentazione: nucleo toroidale/EI | o/- |
Roon testato | O |
Isolatore di segnale per funzionamento DAC | O |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / altri * | o/o/o/o |
Disposizione del circuito simmetrico | O |
Ingresso USB per memory stick | O |
Streaming audio DSD USB-B (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | o/o/o |
Controllo vocale: Google Assist/Apple Siri | o/o |
Controllo vocale: microfono integrato | - |
Controllo vocale: funziona con Amazon Alexa | O |
Generale
Spegnimento automatico | O |
Colori disponibili: Oro/Argento/Nero/Argento-Oro | - / - / o / o |
Dimensioni massime del cartone (L x P x A) in mm | 534x522x255 |
Peso del cartone (prodotto incluso) in kg | 16.2 |
Cavo di alimentazione sostituibile | O |
Dimensioni (L x A x P) in mm | 443x424x130 |
Frontale in metallo | O |
Consumo energetico in W | 48 |
telecomando | RC002PMND |
Consumo energetico in stand-by in W | 0.4 |
Peso kg | 13.5 |
Entrate uscite
Uscita analogica (RCA) | 1 |
Uscita simmetrica | - |
Autobus telecomandato Marantz | O |
Ingresso/uscita digitale coassiale | 2/1 |
Ingresso/uscita ottica digitale | 1/1 |
porta Ethernet | O |
Ingresso lampeggiatore | O |
Cinch, placcato oro | O |
Uscita per le cuffie | O |
Controllo del volume delle cuffie | O |
Controllo IP | O |
RS232 | O |
Ingresso digitale della frequenza di campionamento | 192 kHz/24 bit |
Audio USB (anteriore) | o (posteriore) |
Ingresso USB tipo B per PC (posteriore) | o fino a DSD11.2 |
Uscita variabile (RCA) | 1 |
rete
Controllo app AMP/CD tramite lettore di rete | O |
Modalità di attivazione/disattivazione del Bluetooth | O |
Streaming audio DSD | fino a DSD11.2 tramite aggiornamento |
Riproduzione senza interruzioni | o (FLAC, WAV, DSD) |
Formati senza perdita di dati: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | o/o/o/o |
Formati con perdita: MP3/WMA/AAC | o/o/o |
APP remota: iDevice/Android | o/o |
Modalità di attivazione/disattivazione Wi-Fi | O |
Wi-Fi/LAN cablata | 2,4 GHz, 5 GHz/o |
Varie
Display: attenuatore/spento | o/o |
Mastering musicale Marantz | O |
Conversione del mastering musicale Marantz | O |
Streaming di mastering musicale Marantz | O |
Filtro selezionabile: modalità CD / SA-CD / DAC | o/ - / o(Solo PCM) |
Alimentatori separati per circuiti analogici e digitali | O |
riproduzione
Riproduzione del programma (CD / SA-CD) | 25/- |
Riproduzione Casuale | O |
Ripetizione | O |
DATI TECNICI
Separazione dei canali | - |
Separazione dei canali (SA) | - |
Convertitore D/A | MMM |
DAC IC | MMM |
Filtro digitale | MMM |
Gamma dinamica | 98 dB |
Gamma dinamica (SA) | 109dB |
Risposta in frequenza | 2Hz - 20kHz |
Risposta in frequenza (selezionata) | 2Hz - 20kHz |
Amplificatore per cuffie | HDAM SA3 |
Stadio del filtro passa basso | HDAM |
guidare | SACDM-3L |
Riduzione del rumore | MMM |
Buffer di uscita | HDAM SA3 |
Rapporto segnale-rumore | 104 dB |
Rapporto segnale-rumore (SA) | 112dB |
Fattore di distorsione totale | 0,000015 |
Distorsione armonica totale (THD) (SA) | 0,0008% |
Altezza dispositivo mm: | 130 |
---|---|
Colore: | nero |
Condizioni: | nuovo oggetto |
Entrate: | RCA digitale, Rete locale, Toslink digitale, USB, USB-B |
Funzione DAC: | sì |
Larghezza dispositivo mm: | 443 |
Profondità dispositivo mm: | 424 |
Promozione: | No |
Tipo di prodotto: | lettore CD |
Uscite: | RCA analogico, RCA digitale, Toslink digitale |
Utilizzo: | telecomando |
Produttore
D&M Holdings Inc. 2-1 Nisshin-cho
Kawasaki-ku
Kawasaki-shi
Kanagawa 210-8569
Japan
Rappresentante autorizzato UE
D&M Europe BV
Oude Stadsgracht 1
Eindhoven ES 5611 DD
The Netherlands
logistics-eu@soundunited.com
Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di sicurezza specifiche del prodotto si trovano nelle istruzioni per l'uso.